BẢNG BÁO GIÁ LINH KIỆN
TT | HÃNG SX + MODEL | ĐƠN GIÁ | TTBảo Hành | ||
MAIN (BO MẠCH CHỦ) | |||||
1 | Main GIGABYTE 945 ES2C | 460.000 | 01 tháng | ||
2 | Main gigabyte P31-S3G cạc hình rời | 630.000 | 01 tháng | ||
3 | Main GIGABYTE 945/77 5 Car VGA Rời - 4 khe Ram – dành cho game thủ cần nâng cấp | 380.000 | 02 năm | ||
4 | Main GIGABYTE G31-ES2C | 700.000 | Còn 02 năm | ||
5 | Main 945/775 ASROCK onboar | 440k | 01 tháng | ||
6 | Main Biostar G31 | 580.000 | 04 tháng tại hãng | ||
7 | Main Foxcon G31-MV;G31MV-K;G31M -SP | 600.000 | 04 tháng tại hang | ||
8 | Main Intel 845/478; Asrock; Biostar; Asus | 230.000 | 01 tháng | ||
RAM (BỘ NHỚ TRONG) | |||||
1 | DDR 512/400 kinhtons | 170.000 | 12 tháng | ||
2 | DDR2/512/533-667 kinhtons,kinhmax | 120.000 | 01 tháng | ||
3 | DDR2/1GB/667-800 kinhtons chính hảng FPT – Số lượng nhiều Số lượng không hạn chế | 220 đến 250.000 | 04 tháng tại hãng | ||
4 | DDR2/2G/800 Dynet – đang có SL | 430.000 | 10 tháng tại hãng | ||
5 | DDR2/2G/800 Kingtons luồn xịn – Đang có Số lượng | 450.000 | 01 năm tại hãng | ||
CPU (CHÍP VXL) | |||||
1 | Chíp Ceron 2.66/775 + Quạt | 160.000 | 01 tháng | ||
2 | Chíp Ceron 2.8/775 + Quạt | 170.000 | 01 tháng | ||
3 | Chíp Ceron 3.06/775 + Quạt | 270.000 | 01 tháng | ||
4 | Chíp Dua-Core E2160 - 1.8GHz + Quạt | 710.000 | 01 tháng | ||
5 | Chíp Dua-Core E2180 – 2.0GHz + Quạt – đang có số lượng | 810.000 | 01 tháng | ||
6 | Chíp Dua-Core E2200 – 2.2GHz +Quạt | 880.000 | 01 tháng | ||
7 | Chíp Dua-Core E2220 – 2.4GHz + Quạt | 920.000 | 01 tháng | ||
8 | Chíp Dua-Core E5200 – 2.5GHz + Quạt | 980.000 | 01 tháng | ||
9 | Chíp pen tum D 915- 2.8ghz/4m/800 +Quạt đồng xịn nặng nữa cân, có SL | 350.000 | 01 tháng | ||
10 | Chíp Pentium 4 3.0GHz/631/2M/800 + Quạt | 420.000 | 01 tháng | ||
HDD (Ổ CỨNG) | |||||
1 | HDD 80Gb SamSung (FPT) số lượng nhiều | 370.000 | 01 tháng | ||
2 | HDD 80Gb Seaget, Maxtor, Hitachi hàng hang – số lượng nhiều | 340.000 | 01 tháng | ||
3 | HDD 160 Gb các loại hang hang | 450.000 | 01 tháng | ||
4 | HDD 250 Gb SamSung | 700.000 | 01 năm | ||
VGA (CAR MÀN HÌNH) | |||||
1 | VGA 64M khe cắm AGP | 60.000 | 01 tháng | ||
2 | VGA 128M khe cắm AGP | 120.000 | 01 tháng | ||
3 | VGA 512/8400GS Gigabyte có cổng HDMI | 430.000 | 01 tháng | ||
4 | VGA 512/EN 210 ASUS hàng hãng | 580.000 | 31 tháng | ||
5 | VGA 512/8400GS ASUS | 450.000 | 01 tháng | ||
6 | VGA GV- N2100C/512 Gigabyte cổng HDMI | 580.000 | 30 tháng | ||
7 | VGA NX8G2HE/512 Gigabyte | 400.000 | 01 tháng | ||
8 | VGA ASUS EN8400GS/512 | 380.000 | 01 tháng | ||
9 | VGA gigabyte 1GB/9400GT | 750.000 | BH tại hảng | ||
9 | VGA EVGAGeForce 8600GT/256 DDR3 | 450.000 | 01 tháng | ||
10 | VGA SUS 7200GS/HTD/128 upto 512 | 330.000 | 01 tháng | ||
NGUỒN (CŨ) | |||||
1 | Nguồn cũ 350W các loại | 40.000 | 01 tháng | ||
2 | Nguồn cũ 400W 420W | 50.000 | 01 tháng | ||
3 | Nguồn cũ 450W – 480W | 60.000 | 01 tháng | ||
4 | Nguồn cũ 500W – 550W | 80.000 | 01 tháng | ||
5 | Nguồn mới Goldenfild 550W | 140.000 | 12 tháng | ||
CASE (VỎ CÂY) | |||||
1 | Case Vaio (Cũ) đẹp, mới 90% | 70.000 | Không | ||
2 | Case Goldenfild đẹp | 70.000 | Không | ||
3 | Case Microlap (Giá Dealer) | 40.000 | Không | ||
4 | Case PoWer black, khỏe, chắc | 70.000 | Không | ||
MONITOR (MÀN HÌNH) | |||||
1 | Màn hình CRT 17” sâm sung samtron 78DF- Số lượng không hạn chế | 300.000 | 01 tháng | ||
2 | Màn hình 17” DELL CRT siêu phẳng | 280.000 | 01 tháng | ||
3 | Màn hình CRT 17 “ sâm sung 793MG số lượng nhiều | 350.000 | 01 tháng | ||
4 | Màn hình ” LG CRT siêu phẳng Flatron T730 | 300.000 | 01 tháng | ||
5 | Màn hình LCD 15” MITSUBISI | 850.000 | 01 tháng | ||
6 | Màn hình LCD 15” các loại thâm, xước (làm KT) | 350.000 | Không | ||
7 | Màn hình LCD 17” SamSung 743NX - Dang có SL | 1.450.000 | 03 tháng, còn tem | ||
8 | Màn hình LCD 17” DELL logo T173SH,sọc nhưng dùng bình thường | 950.000 | 01 tháng | ||
9 | Màn hình LCD 17” BENQ sọc kẻ chỉ sọc nhưng dùng bình thường | 950.000 | 01 tháng | ||
10 | Màn hình LCD HP 18.5” V185W còn BH tháng 3 năm 2012 anh ngọc | 1.600.000 | Còn BH 6T Tại hảng | ||
11 | Màn hình LCD17” MitsubitSHi –màu đen,trắng vuông | 1.250.000 | 01 tháng | ||
12 | Màn hình LCD IODATA 17” vuông | 1.250.000 | 01 tháng | ||
| Màn hình LCD 18.5” LG | 1.570.000 | 01 tháng | ||
| | | | | |
Lien he: Mr Hai dt: 0979.428.183